Звенья труб предназначены для применения под насыпями автомобильных и железных дорог в умеренных и суровых климатических условиях с расчетной сейсмостойкостью до 9 баллов по шкале Рихтера.
Основное применение прямоугольных труб водоотводящие каналы, расположенные под насыпью высотой 19-20 м, которые помогают сохранить целостность дороги. Основа коммуникаций формируется из звеньев труб прямоугольных. Внутри перемещаются талые, ливневые воды или постоянные водотоки со скоростью 10-15 м3 в секунду.
Каналы прямоугольной формы отличаются длительным сроком эксплуатации и надежностью. Они не требуют особого обслуживания и легко ремонтируются. Они обладают большей пропускной способностью, чем мосты и звенья круглых труб. Универсальные размеры и высокая прочность позволяют использовать водоотводы в любых климатических зонах при условиях низких температур до минус 40 градусов.
Марка | Длина | Ширина | Высота | Масса | ГОСТ/серия | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Фундамент Ф11 | 950мм | 500мм | 200мм | 0,3т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф12 | 1900мм | 500мм | 200мм | 0,5т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф13 | 2400мм | 500мм | 200мм | 0,6т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф9.403 | 2420мм | 4030мм | 700мм | 16,4т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф8.403 | 1900мм | 4030мм | 700мм | 12,9т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф7.403 | 1590мм | 4030мм | 700мм | 10,8т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф6.403 | 1320мм | 4030мм | 700мм | 8,9т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф10.302 | 3000мм | 3020мм | 700мм | 15,2т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф9.302 | 2420мм | 3020мм | 700мм | 12т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф8.302 | 1900мм | 3020мм | 700мм | 9,6т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф7.302 | 1590мм | 3020мм | 700мм | 8,1т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф6.302 | 1320мм | 3020мм | 700мм | 6,7т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф10.201 | 3000мм | 2010мм | 700мм | 10,1т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф9.201 | 2420мм | 2010мм | 700мм | 8,2т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф8.201 | 1900мм | 2010мм | 700мм | 6,4т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф7.201 | 1590мм | 2010мм | 700мм | 5,4т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф6.201 | 1320мм | 2010мм | 700мм | 4,5т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф5 | 1500мм | 2010мм | 200мм | 1,5т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф4 | 1500мм | 1500мм | 200мм | 1,1т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф3 | 1250мм | 2510мм | 200мм | 1,6т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф2 | 1250мм | 2010мм | 200мм | 1,3т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Фундамент Ф1 | 1250мм | 1500мм | 200мм | 1т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Стенка откосная СТ 3 п/л | 2790мм | 1750мм | 300мм | 2,8т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Стенка откосная СТ 2 п/л | 4150мм | 2770мм | 300мм | 6,5т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Стенка откосная СТ 1 п/л | 3610мм | 1890мм | 300мм | 3,9т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено оголовка ЗП 38 | 1000мм | 3400мм | 4360мм | 9,9т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено оголовка ЗП 36 | 1000мм | 2760мм | 2800мм | 5,5т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено ЗП 19.100 | 1000мм | 3130мм | 4360мм | 9,1т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено ЗП 13.100 | 1000мм | 2450мм | 2760мм | 4,43т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено ЗП 12.100 | 1000мм | 2680мм | 2320мм | 5,63т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено ЗП 11.100 | 1000мм | 2500мм | 2260мм | 4,2т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
Звено ЗП 10.100 | 1000мм | 2380мм | 2260мм | 3,6т | Серия 3.501.1-177.93 | по запросу |
*цены продукции могут отличаться от фактических, актуальные цены товара уточняйте у менеджера