Телефон: +7(8332) 42-10-99; +7(909) 717-93-66
Комплектующие к круглым трубам и звеньям по ТПР 503-7-015-90
Завод ЖБиК выпускает железобетонные конструкции для круглых водопропускных труб под автомобильные дороги по типовому проектному решению 503-7-015.90 альбом 3. Конструкции железобетонных изделий ТПР 503-7-015.90 разработаны на основании серии 3.501.1-144 с учетом габаритных размеров звеньев труб, используемых в ТПР.
Марка | Длина | Ширина | Высота | Масса | ГОСТ/серия | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Блок фундамента Ф20.4(под трубу ф1500) | 2000мм | 1620мм | 520мм | 2,88т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Блок фундамента Ф20.3(под трубу ф1400) | 2010мм | 1460мм | 490мм | 2,55т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Блок фундамента Ф 20.1(под трубу ф1000) | 2010мм | 1190мм | 430мм | 2т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Блок открылка К14п (л) | 2550мм | 2700мм | 300мм | 3,9т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Крыло откосное К16п (л) | 2900мм | 2860мм | 300мм | 4,58т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Портальная стенка П 14.19 | 3150мм | 1900мм | 730мм | 3,93т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Портальная стенка П 10.14 | 2720мм | 1450мм | 730мм | 3,13т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
Портальная стенка П 8-14 (ф 800) | 2720мм | 1450мм | 730мм | 3,35т | ТПР 503-7-015.90 | по запросу |
*цены продукции могут отличаться от фактических, актуальные цены товара уточняйте у менеджера